Two-day Results for NOCI Jr Varsity Boys:

# Name School Day 1 Day 2 Total Time
1 Dustin Branham (HEN1) Henry County 1 (HEN1) 31:23 36:47 68:10
2 Derrick Drisker (HEN1) Henry County 1 (HEN1) 37:56 34:21 72:17
3 Ben Carter (LAUR) Laurens (LAUR) 39:33 34:31 74:04
4 Shallah Brewington (HEN1) Henry County 1 (HEN1) 41:19 37:20 78:39
5 Jadie Smith (HILL) Hillgrove (HILL) 38:51 39:56 78:47
6 Thomas Gilham (OAKH) Oak Harbor (OAKH) 41:57 41:34 83:31
7 Benjamin Stegen (SAIK) South Aiken (SAIK) 41:05 42:35 83:40
8 Ortez Battle (HEN1) Henry County 1 (HEN1) 43:44 39:57 83:41
9 Garrett Hill (ALLA) Allatoona (ALLA) 39:56 45:01 84:57
10 Alexander Geissler (CLTN) Colts Neck (CLTN) 40:51 47:36 88:27
11 Dylan Griffith (ALLA) Allatoona (ALLA) 40:52 47:44 88:36
12 Kyle Harris (HEN2) Henry County 2 (HEN2) 48:58 39:39 88:37
13 Elijah Levesque (HEN2) Henry County 2 (HEN2) 51:50 37:42 89:32
14 Dillon Bailey (LAUR) Laurens (LAUR) 46:22 43:25 89:47
15 Braden Goings (CFLA) Central Florida (CFLA) 44:09 45:53 90:02
16 Jacob Blycher (LOUD) Loudoun County (LOUD) 39:28 50:52 90:20
17 Antonino Purpora (HILL) Hillgrove (HILL) 42:06 48:53 90:59
18 James Johnston (CFLA) Central Florida (CFLA) 52:32 42:04 94:36
19 Andrew O'Donnell (BOCA) Boca Raton (BOCA) 41:44 54:13 95:57
20 Nicholas Weber (BOCA) Boca Raton (BOCA) 50:24 45:41 96:05
21 Matthew West (EASL) Easley (EASL) 46:48 49:43 96:31
22 Joshua Sanchez (PATX) Patuxent (PATX) 46:03 51:06 97:09
23 Tim Hsu (TROY) Troy (TROY) 46:07 51:23 97:30
24 Shane Hadley (CLTN) Colts Neck (CLTN) 43:56 54:26 98:22
25 Robert Schandall (CLTN) Colts Neck (CLTN) 44:36 54:02 98:38
26 Alex Ball (GOTJ) Governor Thomas Johnson (GOTJ) 57:07 41:38 98:45
27 Jacob Gallichio (HILL) Hillgrove (HILL) 41:16 58:02 99:18
28 Alexander Hartley (OAKH) Oak Harbor (OAKH) 46:20 53:37 99:57
29 Alexander Coleman (SAIK) South Aiken (SAIK) 45:59 54:20 100:19
30 Dylan Smith (PATX) Patuxent (PATX) 53:31 46:50 100:21
31 Javier Espinoza (HILL) Hillgrove (HILL) 54:42 46:06 100:48
32 Sawyer Hughes (UNG1) Union Grove 1 (UNG1) 54:39 47:09 101:48
33 Ethan Wooley (ALLA) Allatoona (ALLA) 48:19 54:02 102:21
34 Duane Griffin (TROY) Troy (TROY) 55:37 47:00 102:37
35 Jordan Blake (LUEL) Luella (LUEL) 52:59 49:49 102:48
36 Johnson Kamau (HILL) Hillgrove (HILL) 52:45 50:43 103:28
37 Dustin DelRossi (DUNE) Dunedin (DUNE) 61:52 43:11 105:03
38 James McNamara (CLTN) Colts Neck (CLTN) 49:07 57:15 106:22
39 Elvin Koay (TROY) Troy (TROY) 55:18 51:06 106:24
40 Kieran King (CLTN) Colts Neck (CLTN) 68:12 39:10 107:22
41 Steven Tellone (CFLA) Central Florida (CFLA) 42:55 67:53 110:48
42 David Clark (OAKH) Oak Harbor (OAKH) 56:31 58:16 114:47
43 Chester Taylor (HEN2) Henry County 2 (HEN2) 61:09 54:30 115:39
44 Miles Grable (KENN) Kennesaw Mountain (KENN) 58:40 57:10 115:50
45 Jacob Prater (LUEL) Luella (LUEL) 56:54 59:28 116:22
46 Juan Flores (LUTH) Luther Burbank (LUTH) 54:39 62:39 117:18
47 Tyree Parks (HEN2) Henry County 2 (HEN2) 59:17 59:51 119:08
48 Alex McRae (ALLA) Allatoona (ALLA) 57:21 62:04 119:25
49 Jospeh Peak (SAIK) South Aiken (SAIK) 65:03 54:37 119:40
50 William Frazier (EASL) Easley (EASL) 67:33 52:12 119:45
51 Justin Kunz (GOTJ) Governor Thomas Johnson (GOTJ) 50:01 69:50 119:51
52 Paul Hinch (GOTJ) Governor Thomas Johnson (GOTJ) 52:14 68:16 120:30
53 Adian Smith (SAIK) South Aiken (SAIK) 65:11 55:27 120:38
54 Michael Miles (KENN) Kennesaw Mountain (KENN) 59:37 61:08 120:45
55 Devin Preston (PATX) Patuxent (PATX) 56:09 65:24 121:33
56 Jared Davis (DUNE) Dunedin (DUNE) 49:55 71:53 121:48
57 Scott Bland (HUNT) Huntington (HUNT) 54:32 67:25 121:57
58 Alejandro Vega (ELDO) Eldorado (ELDO) 63:09 59:21 122:30
59 Dylan Velez (CARS) Carson (CARS) 69:23 54:34 123:57
60 Benjamin Zawislak (HUNT) Huntington (HUNT) 74:14 50:37 124:51
61 Oscar Fondeur-Villegas (BOCA) Boca Raton (BOCA) 65:49 59:29 125:18
62 Shane Carl (TURL) Turlock (TURL) 51:49 73:34 125:23
63 Jalen Tatum (KENN) Kennesaw Mountain (KENN) 87:39 40:08 127:47
64 Damein Ladd (LAUR) Laurens (LAUR) 75:13 52:43 127:56
65 Dominick Alther (PATX) Patuxent (PATX) 54:57 73:06 128:03
66 Nikolas Jennings (CFLA) Central Florida (CFLA) 73:10 55:40 128:50
67 Jacob Hughes (DUNE) Dunedin (DUNE) 61:34 67:45 129:19
68 Jonathan Middlebrooks (BOCA) Boca Raton (BOCA) 67:26 62:05 129:31
69 Andrew Girard (SAIK) South Aiken (SAIK) 66:12 63:55 130:07
70 Mathew Elliott (UNG1) Union Grove 1 (UNG1) 56:30 73:53 130:23
71 Dorian Macintosh (TURL) Turlock (TURL) 76:12 54:58 131:10
72 Carlo Smith (UNG2) Union Grove 2 (UNG2) 63:25 67:58 131:23
73 Chase Wengerd (EASL) Easley (EASL) 70:20 61:33 131:53
74 Gregory Vermillion (HUNT) Huntington (HUNT) 62:12 73:19 135:31
75 Kyle Adams (HUNT) Huntington (HUNT) 86:30 50:04 136:34
76 Cesar Hernandez (SANA) Santa Ana (SANA) 66:02 70:38 136:40
76 Tec Childers (CARS) Carson (CARS) 79:19 57:21 136:40
78 Daniel Gutierrez (ELDO) Eldorado (ELDO) 70:19 67:10 137:29
79 Joshua Coyle (LOUD) Loudoun County (LOUD) 69:08 69:12 138:20
80 Ethan Morales (CFLA) Central Florida (CFLA) 61:07 80:21 141:28
81 Peter Arnold (BREW) Brewster (BREW) 72:27 69:43 142:10
82 Spencer Deontis (LUEL) Luella (LUEL) 69:10 77:37 146:47
83 Dylan Knight (KENN) Kennesaw Mountain (KENN) 83:00 64:42 147:42
84 Daveon Burns (LUEL) Luella (LUEL) 54:19 94:22 148:41
85 Logan Witham (UNG1) Union Grove 1 (UNG1) 83:55 65:29 149:24
86 Chris Berggren (CARS) Carson (CARS) 78:43 75:15 153:58
87 Andrew Lamb (KENN) Kennesaw Mountain (KENN) 97:57 56:07 154:04
88 Austin Christian (EURK) Eureka (EURK) 56:50 98:39 155:29
89 Donald Van Hook (LOUD) Loudoun County (LOUD) 79:27 81:08 160:35
90 Giovan Ontiveros (TURL) Turlock (TURL) 81:25 85:59 167:24
91 Michael Crozier (UNG2) Union Grove 2 (UNG2) 86:12 83:56 170:08
92 Bruce Salinas (UNG1) Union Grove 1 (UNG1) 115:43 58:35 174:18
93 Joshua Coverdell (SPAN) Spanaway (SPAN) 85:45 89:02 174:47
94 Ramandeep Singh (TURL) Turlock (TURL) 109:52 65:26 175:18
95 Carson Moua (LUTH) Luther Burbank (LUTH) 98:17 90:33 188:50
96 Aaron Matzelle (DUNE) Dunedin (DUNE) 89:13 106:42 195:55
97 Andrew Carter (CURT) Curtis (CURT) 123:26 73:58 197:24
98 James Bailey (LAUR) Laurens (LAUR) 118:34 79:59 198:33
99 Randolph Kim (SPAN) Spanaway (SPAN) 92:09 110:13 202:22
100 Kenneth Dimaunahan (EURK) Eureka (EURK) 100:28 109:47 210:15
101 James Ramos (LUTH) Luther Burbank (LUTH) 117:56 93:12 211:08
102 Kevinn Cea (SANA) Santa Ana (SANA) 118:00 94:47 212:47
103 Kevin Cottiers (BREW) Brewster (BREW) 110:08 111:12 221:20
104 Jakob Weaver (CARS) Carson (CARS) 119:41 115:44 235:25
105 Diego Cordero-Rios (CURT) Curtis (CURT) 128:35 116:30 245:05
106 Noah Williams (LUTH) Luther Burbank (LUTH) 148:44 102:57 251:41
None Alex Pham (TROY) Troy (TROY) 42:31 MissingPunch 42:31
None Kyle Cashman (PATX) Patuxent (PATX) MissingPunch 43:40 43:40
None Stephen Lewis (ALLA) Allatoona (ALLA) MissingPunch 45:49 45:49
None Jacob Adams (LUEL) Luella (LUEL) MissingPunch 46:12 46:12
None Griff Von Schmittou (EASL) Easley (EASL) 48:15 MissingPunch 48:15
None Christopher Leach (CURT) Curtis (CURT) 50:13 MissingPunch 50:13
None Ryan Wiscovitz (GOTJ) Governor Thomas Johnson (GOTJ) 50:55 MissingPunch 50:55
None Michael Dyer (UNG1) Union Grove 1 (UNG1) MissingPunch 59:16 59:16
None Michael Linkins (HUNT) Huntington (HUNT) 64:20 Disqualified 64:20
None Kyle Ketten (CARS) Carson (CARS) DidNotFinish 68:15 68:15
None Dmitri Campbell (CURT) Curtis (CURT) MissingPunch 69:19 69:19
None Kermit Rivera (GOTJ) Governor Thomas Johnson (GOTJ) 71:10 DidNotFinish 71:10
None Gabriel Lizama (SPAN) Spanaway (SPAN) 79:22 MissingPunch 79:22
None Jared Larock (DUNE) Dunedin (DUNE) 89:16 MissingPunch 89:16
None Elijah Schwettman (CURT) Curtis (CURT) MissingPunch 144:49 144:49
None David Hernandez (EURK) Eureka (EURK) MissingPunch DidNotFinish 0:00
None Ryan Braillard (SPAN) Spanaway (SPAN) 91:56 Disqualified 91:56
None Jason Maguire (BREW) Brewster (BREW) DidNotFinish 115:46 115:46

Two-Day results

Two day individual results are the sum of each of the comptetior's finish times. A competitor is not awarded a two-day result until successful completion of both courses.