| # | Name | School | Day 1 | Day 2 | Total Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Jarquin (HEN1) | Henry County 1 (HEN1) | 16:32 | 22:56 | 39:28 |
| 2 | Brett Carl (TURL) | Turlock (TURL) | 21:58 | 17:48 | 39:46 |
| 3 | Mason Scoggin (OAKH) | Oak Harbor (OAKH) | 21:46 | 18:45 | 40:31 |
| 4 | Jesie Newsom (OAKH) | Oak Harbor (OAKH) | 21:27 | 19:05 | 40:32 |
| 5 | Nicholas Schaefer (LOUD) | Loudoun County (LOUD) | 24:42 | 19:37 | 44:19 |
| 6 | Sean Lin (TROY) | Troy (TROY) | 16:15 | 28:16 | 44:31 |
| 7 | Phillip Harrington (HEN1) | Henry County 1 (HEN1) | 25:00 | 20:01 | 45:01 |
| 8 | Patrick Smith (HEN1) | Henry County 1 (HEN1) | 29:13 | 18:11 | 47:24 |
| 9 | Nathan Linardi (LAUR) | Laurens (LAUR) | 22:49 | 25:04 | 47:53 |
| 10 | Mason Blum (HILL) | Hillgrove (HILL) | 25:56 | 23:07 | 49:03 |
| 11 | Nathaniel Rexroad (LOUD) | Loudoun County (LOUD) | 21:20 | 28:51 | 50:11 |
| 12 | Tristan McMerty (CLTN) | Colts Neck (CLTN) | 34:58 | 16:56 | 51:54 |
| 13 | Logan Ray (HILL) | Hillgrove (HILL) | 30:48 | 21:15 | 52:03 |
| 14 | Aaron Martinez (OAKH) | Oak Harbor (OAKH) | 39:32 | 13:47 | 53:19 |
| 15 | Arcxel Cruz (LAUR) | Laurens (LAUR) | 23:00 | 30:22 | 53:22 |
| 16 | Samuel Nguyen (TROY) | Troy (TROY) | 26:55 | 27:56 | 54:51 |
| 17 | Brandon Barker (HILL) | Hillgrove (HILL) | 31:29 | 26:32 | 58:01 |
| 18 | Jesus Dotor (LAUR) | Laurens (LAUR) | 32:11 | 31:49 | 64:00 |
| 19 | Darian Montalvo (CARS) | Carson (CARS) | 36:18 | 28:35 | 64:53 |
| 20 | Trevor Neal (LAUR) | Laurens (LAUR) | 40:35 | 26:08 | 66:43 |
| 21 | William Iacoponelli (LOUD) | Loudoun County (LOUD) | 31:42 | 35:02 | 66:44 |
| 22 | Matthew Stephen (LUEL) | Luella (LUEL) | 22:29 | 47:17 | 69:46 |
| 23 | John Bozeman (HILL) | Hillgrove (HILL) | 38:35 | 32:33 | 71:08 |
| 24 | Garrett Henn (CLTN) | Colts Neck (CLTN) | 41:48 | 31:34 | 73:22 |
| 25 | Brendan Wei (CLTN) | Colts Neck (CLTN) | 32:54 | 41:06 | 74:00 |
| 26 | Alex Christofferson (OAKH) | Oak Harbor (OAKH) | 35:07 | 40:26 | 75:33 |
| 27 | Ian Eshleman (HUNT) | Huntington (HUNT) | 37:06 | 43:45 | 80:51 |
| 28 | Michael Johnson-Theiss (CARS) | Carson (CARS) | 56:15 | 27:36 | 83:51 |
| None | Zachary Derrow (HILL) | Hillgrove (HILL) | MissingPunch | 20:31 | 20:31 |
| None | Lawrence Wang (TROY) | Troy (TROY) | 21:14 | MissingPunch | 21:14 |
| None | Jackson Holliday (LUEL) | Luella (LUEL) | 22:33 | DidNotFinish | 22:33 |
| None | Trevor Williams (LAUR) | Laurens (LAUR) | MissingPunch | 24:06 | 24:06 |
| None | Joseph Zawislak (HUNT) | Huntington (HUNT) | 35:02 | MissingPunch | 35:02 |
| None | Joshua Ball (HUNT) | Huntington (HUNT) | MissingPunch | 40:04 | 40:04 |
| None | Noah Bell (TURL) | Turlock (TURL) | 47:30 | MissingPunch | 47:30 |
| None | August Mello (TURL) | Turlock (TURL) | 64:09 | MissingPunch | 64:09 |
Two day individual results are the sum of each of the comptetior's finish times. A competitor is not awarded a two-day result until successful completion of both courses.